ダイヤモンドやすり
製品概要
切れ味がよく、超硬台金、焼入れ鋼、セラミックス等のバリ取りや、寸法・形状修正に最適です。ワークや用途に応じた様々な粒度で製作可能です。
ボンドの種類
- 電着
製品特性
仕様及び形状一覧
| 仕様 | 平形![]() W / T | 半丸形![]() W/ T | 丸形![]() W | 角形![]() W | 三角形![]() W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄工用(T) | 5本組 215L-80LA | 10.7 / 3.0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 精密用(S) | 5本組 200L-75LA | 7.5 / 1.4 | 6.4 / 2.2 | 4.0 | 3.3 | 4.6 |
| 精密用(S) | 8本組 180L-70LA | 6.7 / 1.3 | 5.3 / 2.0 | 3.4 | 2.6 | 3.9 |
| 精密用(S) | 10本組 175L-55LA (角、半丸のみ160L) | 5.8 / 1.1 | 4.5 / 1.7 | 2.8 | 2.4 | 3.7 |
| 精密用(S) | 12本組 170L-50LA (角、半丸のみ140L) | 5.4 / 0.9 | 3.8 / 1.2 | 2.4 | 1.9 | 2.0 |
※上記表の数値は台金寸法となります。完成寸法は砥粒のサイズがプラスされます。


粒度識別表示一覧
グリーン | グレー | レッド | ホワイト | ブルー |
|---|---|---|---|---|
| #30 | #40 | #50 | #60 | #80 |
| #100 | #120 | #140 | #170 | #200 |
| #230 | #270 | #325 | #400 | #500 |
| #600 | #800 | #1000 | #1200 | #1500 |
上記内容は予告なく変更することがあります。





グリーン
グレー
レッド
ホワイト
ブルー